(资料图)
磷化工股票有:云天化、兴发集团、新洋丰、澄星股份、ST宜化、川金诺、川恒股份、三泰控股、司尔特、天原股份、*ST六化、和邦生物、罗平锌电、芭田股份、金诚信。以下为这些股票的详细介绍,感兴趣的投资者可以继续往下阅读。
股票名称 | 股票代码 | 所属板块 | 行业类别 | 关联理由 |
---|---|---|---|---|
云天化 | 600096 | 沪市 | 化工 | 拥有国家磷资源开发利用工程技术中心;从事磷酸盐开采和磷肥生产业务;拥有电子级磷酸生产能力3万吨,黄磷生产能力38000吨,饲料级磷酸氢钙生产能力50万吨;其子公司天宁矿业(持股51%)的磷矿资源储量为8844万吨,每年可开采365万吨磷矿。2019年来,磷酸二铵,磷酸一铵,饲料级磷酸氢钙,黄磷等的收入为116.47亿元,约占收入的21.6%。 |
兴发集团 | 600141 | 沪市 | 化工 | 国内磷化工行业领导者,具有“矿电化一体”、“磷硅盐协同”和“矿肥化结合”产业链;该公司的产品包括磷矿石,黄磷和细磷酸盐,磷肥,草甘膦,有机硅和电子化学品等。与中国科学院深圳先进技术研究所合作开发黑磷。它是国内第一家参与二维新材料黑磷及其应用技术开发的公司;公司拥有磷矿储量4.68亿吨,具有采矿权,电子级磷酸生产能力为3万吨。19年来,磷矿石收入5.1亿元,黄磷及细磷产品收入27.38亿元,草甘膦及副产品收入36.14亿元,约占总量的38%。 |
新洋丰 | 000902 | 深市 | 化工 | 控股股东承诺将旗下许多磷酸盐矿注入到上市公司,包括巴姑磷矿;该公司是磷酸盐复合肥料行业的领先企业,其产品销售额连续多年位居前两位。相关产品为磷酸盐肥料(包括磷酸一铵和过磷酸钙)等等。公司年生产各种高浓度磷酸盐复合肥800万吨以上,低品位磷矿石洗涤能力320万吨;2019年来,磷复肥收入为89.38亿元,占收入的95.83%。 |
澄星股份 | 600078 | 沪市 | 化工 | 在牙膏级磷酸氢钙,磷酸和磷酸盐产品方面拥有先进技术,引领着国内磷酸行业;依托“矿、电、磷一体化”产业链,从事黄磷,磷酸,磷酸盐等精细磷化工业务。公司拥有较丰富的磷矿资源,具有电子级磷酸5万吨的生产能力,积极推进3万吨高纯电子级磷酸的扩建工程建设。2019年来黄磷,磷酸,磷酸盐总收入为29.89亿元,占收入的比重接近100%。 |
ST宜化 | 000422 | 深市 | 化工 | 2019年,收购了宜昌江家墩磷酸盐矿(完全控制)的22.64%的少数股东权益,并转让了四川雷波卡哈落磷矿的71.5%;磷酸二铵的市场竞争力居行业领先地位,19年来磷酸二铵的收入为53.73亿元,占收入的36.65%。 |
川金诺 | 300505 | 创业板 | 化工 | 国内领先的湿法磷化工企业,具有完整的湿法磷酸分级利用产品链;湿法磷酸开发和利用的主要产品是湿法磷酸和磷酸盐系列产品。磷酸盐产品涉及饲料添加剂和肥料行业,包括饲料级磷酸氢钙(DCP),饲料级磷酸二氢钙(MCP),双过磷酸钙和肥料级磷酸氢钙(白色肥料);磷化工19年收入为10.69亿元,占收入的94.97%。 |
川恒股份 | 002895 | 中小板 | 化工 | 主要经营磷酸和磷酸盐产品,包括饲料级磷酸二氢钙和磷酸一铵(用于消防和化肥)。多年来,“小王子”牌饲料级磷酸二氢钙的市场占有率一直居行业首位。天一矿业拥有瓮安县玉华乡老虎洞磷矿采矿权,注册的磷矿资源总量为3.71亿吨;磷化工19年收入为15.08亿元,占收入的86.22%;交互式平台在2020年3月答复说,电子级磷酸属于该公司的研发项目,目前仍处于研究阶段。 |
三泰控股 | 002312 | 中小板 | 化工 | 在2019年,该公司完成了对磷化工细分龙头龙蟒大地100%股权收购。该公司目前使用工业级磷酸一铵和饲料级磷酸氢钙作为其核心产品,而该产品在该国的市场份额最大。该公司的工业级磷酸一铵产能为40万吨/年。饲料级磷酸氢钙的总生产能力为55万吨/年,这是国内最大的产量。2019年来,磷化工行业实现营业收入9.54亿元,占营业收入的比重为49.98%。 |
司尔特 | 002538 | 中小板 | 化工 | 磷化工产品包括磷酸一铵,磷酸二铵,磷酸等;持有贵州正立矿业55%的权益,正立矿业的开阳县金中镇平安磷矿二矿磷矿石保有资源量为1572.17万吨(数据截至16年);持有贵州路发40%的股权,贵州路发拥有明泥湾4.5602平方公里的磷矿开采权和8.38平方公里的磷矿勘探许可证;磷酸一铵在19年的收入为9.58亿元,磷矿石的收入为7400万元,占总数的34.2%。 |
天原股份 | 002386 | 中小板 | 化工 | 控股子公司马边无穷矿业拥有丁家湾磷矿的采矿权,该矿主要为该集团提供原材料。 |
*ST六化 | 600470 | 沪市 | 化工 | 华东地区最大的磷复肥和磷化工综合专业生产商。 “六国”品牌是磷复肥行业的主流品牌,在国内市场具有较大的影响力;在贵州等地的国外采购;磷酸一铵,磷酸二铵,磷酸19年的总收入为20.61亿元,占总收入的47.34%。 |
和邦生物 | 603077 | 沪市 | 化工 | 19日的年报显示,全资子公司四川和邦磷矿有限公司的磷矿开发项目已经完成前期准备工作,该项目将根据磷矿市场行情择机开工 |
罗平锌电 | 002114 | 中小板 | 有色金属 | 拥有23.2%股份的永善金沙矿业拥有磷矿资源。它于2018年3月启动了磷矿基础设施项目,并计划采用原矿开采的直接销售和销售模式进行销售。 |
芭田股份 | 002170 | 中小板 | 化工 | 建立以磷矿资源为基础的农业产业链,硝酸磷复肥的生产工艺处于行业领先地位;一家全资子公司贵州芭田拥有贵州省瓮安县小高寨磷矿在探矿权方面,贵州小高寨磷矿的平均品位约为30%,远胜于普通磷矿的品位25%。 |
金诚信 | 603979 | 沪市 | 采掘 | 2019年,通过摘牌两岔河矿业公司90%股权,其拥有磷矿石开采权;与贵州开磷集团股份有限公司合作开发贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段(南段)磷矿(两岔河磷矿),两岔河磷矿采矿许可证范围内磷矿石资源量为2133.41万吨。 |
关键词: 磷化工概念股票一览表 生产磷化工的上市公司 磷化工股票