钢铁股票龙头有:八一钢铁(600581)、韶钢松山(000717)、安阳钢铁(600569)、宝钢股份(600019)、河钢股份(000709)、鞍钢股份(000898)。以下为这些股票的详细介绍,感兴趣的投资者可以继续往下阅读。
(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 所属板块 | 行业类别 | 关联理由 |
鞍钢股份 | 000898 | 深市 | 钢铁 | 国内大型钢铁生产销售企业之一,东北地区领先板块;主要产品包括热轧板,冷轧板,镀锌板,彩涂板,中厚板,大型钢,重轨,电线,无缝钢管,冷轧硅钢等。年产优质板材200万吨,在鞍山,营口和朝阳设有三个生产基地。2019年来,轧钢加工业的销售量为2591万吨,实现收入1050.96亿元,占比近100%。 |
河钢股份 | 000709 | 深市 | 钢铁 | 中国最大的上市钢铁公司之一,年生产能力为3000万吨优质钢材;公司的钢材分为板,棒,线,型材,冷轧薄板,高强度螺纹钢,管线钢等四大类产品,在国内外享有很高的声誉。2019年间,钢铁行业销售2504万吨,实现收入1149.66亿元,占收入的94.4%。 |
宝钢股份 | 600019 | 沪市 | 钢铁 | 世界领先的超大型钢铁联合体;世界上最完善的碳钢公司之一;完成换股并吸收武钢股份,并拥有上海宝山,武汉青山,湛江东山,南京梅山等生产基地;主要钢铁工业生产诸如碳钢板,厚钢板和钢管的精细钢铁产品;2019年内冷轧碳素钢板卷的销量为1781万吨,热轧碳素钢板卷的销量为2107万吨;钢铁制造业2019年的收入为2243亿元,占比76.8%。 |
安阳钢铁 | 600569 | 沪市 | 钢铁 | 大型钢铁联合企业,在国内拥有高强度板材第一市场份额;该公司可以生产中厚板,热轧卷,高速线材,建筑材料,型材等钢铁产品;2019年来,钢材销售量为740.5万吨。2019年来,公司板材业务收入为181.73亿元,占收入的60.91%,建材业务收入为43.58亿元,占收入的14.61%。 |
韶钢松山 | 000717 | 深市 | 钢铁 | 中国宝武钢铁集团旗下广东省最大的钢铁生产企业;主要产品包括中厚板,工业材料和建筑材料,成形优质碳素结构钢和合金结构钢,齿轮钢,弹簧钢,轴承钢等各种规格的一系列钢材。特殊钢筋产品;具有厚板,热轧卷板180万吨/年,高速盘条50万吨/年,盘条及小材料170万吨/年的生产能力;2019年冶金钢铁行业的销售量为714.4万吨。2019年钢材的销售收入259.57亿元,占收入的89.07%。 |
八一钢铁 | 600581 | 沪市 | 钢铁 | 中国宝武钢铁集团的子公司,新疆最大的上市钢铁公司;其主要产品包括钢筋,电线,型材等;拥有完善,优质的炼铁,炼钢,轧制生产系统,年产铁660万吨,钢800万吨,材料及材料830万吨。2019年来,建材销售量为238.4万吨,中厚板销售量为309.48万吨。钢铁行业2019年的收入为200.3亿美元,占收入的近100%。根据公司的最新披露,控股子公司天山钢铁计划收购员工股东所持77.125%的股份和新疆铸管公司100%的股份。项目建成后,将有效解决行业竞争;12月,将完成对欧冶工业产品的投资,以进一步优化业务结构。 |
关键词: 钢铁龙头股 钢材股票有哪些龙头股 钢材股票龙头股