不同股票的发行总数、申购上限、发行价格都是不一样的,在所发行的这些新股当中,其中翰博高新(833994)的发行价格最高,为48.47人民币,同辉信息(430090)的发行价格最低,为2.98人民币。以下就是北交所第三批新股申购一览表相关内容。
(资料图片)
代码 | 简称 | 发行总数 | 申购上限(股) | 发行价格(元) | 最新价(元) | 申购日 | 上市日 | 发行结果 |
公告日 | ||||||||
873169 | N七丰 | 2000.00万 | 95.00万 | 6 | 7.32 | 2022/3/29 | 2022/4/15 | 2022/4/6 |
831689 | 克莱特 | 1000.00万 | 47.50万 | 10.8 | 10.17 | 2022/3/7 | 2022/3/21 | 2022/3/11 |
832419 | 路斯股份 | 1304.34万 | 61.95万 | 7.2 | 6.03 | 2022/2/28 | 2022/3/11 | 2022/3/4 |
835179 | 凯德石英 | 1500.00万 | 71.25万 | 20 | 16.7 | 2022/2/21 | 2022/3/4 | 2022/2/25 |
871857 | 泓禧科技 | 1600.00万 | 76.00万 | 12 | 10.11 | 2022/2/15 | 2022/2/28 | 2022/2/21 |
833346 | 威贸电子 | 2059.57万 | 97.82万 | 9 | 8.56 | 2022/2/10 | 2022/2/23 | 2022/2/16 |
870204 | 沪江材料 | 823.43万 | 39.11万 | 18.68 | 25.27 | 2022/1/4 | 2022/1/18 | 2022/1/10 |
871245 | 威博液压 | 847.83万 | 40.27万 | 9.68 | 14.84 | 2021/12/22 | 2022/1/6 | 2021/12/28 |
836720 | 吉冈精密 | 2103.00万 | 99.89万 | 10.5 | 13.68 | 2021/11/3 | 2021/11/24 | 2021/11/9 |
836260 | 中寰股份 | 850.00万 | 40.37万 | 13.45 | 12.71 | 2021/11/1 | 2021/11/15 | 2021/11/5 |
831832 | 科达自控 | 1800.00万 | 85.50万 | 13 | 13.33 | 2021/10/26 | 2021/11/15 | 2021/11/1 |
871981 | 晶赛科技 | 1187.83万 | 56.42万 | 18.32 | 28.12 | 2021/10/26 | 2021/11/15 | 2021/11/1 |
833454 | 同心传动 | 2500.00万 | 118.75万 | 3.95 | 8.69 | 2021/10/18 | 2021/11/15 | 2021/10/22 |
870436 | 大地电气 | 1800.00万 | 85.50万 | 8.68 | 11.1 | 2021/10/18 | 2021/11/15 | 2021/10/22 |
832171 | 志晟信息 | 1453.04万 | 69.01万 | 6.8 | 11.99 | 2021/10/15 | 2021/11/15 | 2021/10/21 |
833873 | 中设咨询 | 3338.00万 | 158.60万 | 4.5 | 5.51 | 2021/10/15 | 2021/11/15 | 2021/10/21 |
832089 | 禾昌聚合 | 2000.00万 | 95.00万 | 10 | 11.1 | 2021/10/11 | 2021/11/9 | 2021/10/15 |
837092 | 汉鑫科技 | 880.00万 | 41.80万 | 16 | 20.06 | 2021/10/11 | 2021/11/15 | 2021/10/15 |
839680 | 广道高新 | 1456.52万 | 69.19万 | 12.25 | 13.77 | 2021/10/11 | 2021/11/15 | 2021/10/15 |
836892 | 广咨国际 | 565.20万 | 26.84万 | 14 | 13.66 | 2021/10/8 | 2021/10/28 | 2021/10/14 |
838924 | 广脉科技 | 1217.39万 | 57.82万 | 5.8 | 8.06 | 2021/10/8 | 2021/11/3 | 2021/10/14 |
831305 | 海希通讯 | 1420.00万 | 67.45万 | 21.88 | 21.61 | 2021/10/8 | 2021/11/5 | 2021/10/14 |
832145 | 恒合股份 | 1700.00万 | 80.75万 | 8 | 7.76 | 2021/10/8 | 2021/11/15 | 2021/10/14 |
872925 | 锦好医疗 | 1087.00万 | 51.63万 | 16.8 | 15.48 | 2021/10/8 | 2021/10/25 | 2021/10/14 |
836077 | 吉林碳谷 | 2173.91万 | 103.26万 | 6.5 | 54.77 | 2021/8/19 | 2021/8/31 | 2021/8/25 |
835305 | 云创数据 | 1740.00万 | 86.11万 | 20 | 13.93 | 2021/8/9 | 2021/8/26 | 2021/8/13 |
835174 | 五新隧装 | 1200.00万 | 57.00万 | 7.18 | 12.34 | 2021/8/5 | 2021/8/20 | 2021/8/11 |
831039 | 国义招标 | 1200.00万 | 24.30万 | 4.41 | 6.7 | 2021/8/4 | 2021/8/18 | 2021/8/10 |
871642 | 通易航天 | 643.48万 | 30.56万 | 8.5 | 9.15 | 2021/8/2 | 2021/8/16 | 2021/8/6 |
832566 | 梓橦宫 | 1652.17万 | 78.47万 | 13.5 | 13.72 | 2021/7/30 | 2021/8/13 | 2021/8/5 |
871553 | 凯腾精工 | 1130.00万 | 53.65万 | 3.6 | 4.29 | 2021/7/21 | 2021/8/6 | 2021/7/27 |
430090 | 同辉信息 | 2500.00万 | 118.75万 | 2.98 | 5.42 | 2021/7/19 | 2021/8/9 | 2021/7/23 |
839946 | 华阳变速 | 2956.00万 | 140.48万 | 4.2 | 4.3 | 2021/7/6 | 2021/7/20 | 2021/7/12 |
832885 | 星辰科技 | 1827.00万 | 86.75万 | 8 | 13.2 | 2021/6/21 | 2021/7/8 | 2021/6/25 |
834765 | 美之高 | 1391.30万 | 32.97万 | 8.7 | 6.08 | 2021/6/17 | 2021/7/5 | 2021/6/23 |
831768 | 拾比佰 | 3478.27万 | 173.91万 | 7 | 7.86 | 2021/6/15 | 2021/6/28 | 2021/6/21 |
837212 | 智新电子 | 1740.00万 | 82.60万 | 6.39 | 9.98 | 2021/5/24 | 2021/6/8 | 2021/5/28 |
833523 | 德瑞锂电 | 1565.20万 | 74.34万 | 9.67 | 14.7 | 2021/5/21 | 2021/6/3 | 2021/5/27 |
831726 | 朱老六 | 2345.00万 | 111.50万 | 9 | 10.8 | 2021/5/13 | 2021/5/27 | 2021/5/19 |
832225 | 利通科技 | 1507.25万 | 71.59万 | 6.6 | 6.41 | 2021/2/2 | 2021/2/25 | 2021/2/8 |
830832 | 齐鲁华信 | 3345.78万 | 158.93万 | 7 | 6.6 | 2021/2/1 | 2021/2/23 | 2021/2/5 |
832735 | 德源药业 | 1519.70万 | 72.18万 | 18.3 | 17.65 | 2021/1/29 | 2021/2/19 | 2021/2/4 |
834599 | 同力股份 | 5000.00万 | 249.60万 | 10 | 7.11 | 2021/1/27 | 2021/2/22 | 2021/2/2 |
836239 | 长虹能源 | 1040.00万 | 49.40万 | 22.58 | 64.44 | 2021/1/26 | 2021/2/9 | 2021/2/1 |
833427 | 华维设计 | 2061.90万 | 97.94万 | 9.16 | 8.78 | 2021/1/20 | 2021/2/5 | 2021/1/26 |
838275 | 驱动力 | 1043.48万 | 49.56万 | 5 | 4.96 | 2021/1/11 | 2021/1/25 | 2021/1/15 |
836826 | 盖世食品 | 2133.83万 | 52.27万 | 3.48 | 12.43 | 2020/12/28 | 2021/1/12 | 2021/1/4 |
837344 | 三元基因 | 1131.00万 | 26.55万 | 25 | 15.87 | 2020/12/25 | 2021/1/8 | 2020/12/31 |
833509 | 同惠电子 | 2174.00万 | 51.08万 | 6.31 | 12.1 | 2020/12/24 | 2021/1/11 | 2020/12/30 |
836675 | 秉扬科技 | 3560.00万 | 55.18万 | 7.2 | 5.96 | 2020/12/16 | 2020/12/28 | 2020/12/22 |
831856 | 浩淼科技 | 1000.00万 | 47.50万 | 5.8 | 6.5 | 2020/12/15 | 2020/12/25 | 2020/12/21 |
430510 | 丰光精密 | 700.00万 | 33.25万 | 6.39 | 12.06 | 2020/12/14 | 2020/12/28 | 2020/12/18 |
832000 | 安徽凤凰 | 1741.00万 | 82.69万 | 7.2 | 5.9 | 2020/12/8 | 2020/12/23 | 2020/12/14 |
835670 | 数字人 | 695.65万 | 33.04万 | 12.5 | 15.6 | 2020/11/23 | 2020/12/8 | 2020/11/27 |
430047 | 诺思兰德 | 3700.00万 | 57.35万 | 6.02 | 13.25 | 2020/11/10 | 2020/11/24 | 2020/11/16 |
838030 | 德众汽车 | 3300.00万 | 51.15万 | 3.6 | 4.25 | 2020/11/9 | 2020/11/27 | 2020/11/13 |
871396 | 常辅股份 | 435.00万 | 6.90万 | 10.18 | 9.26 | 2020/11/3 | 2020/11/18 | 2020/11/9 |
830839 | 万通液压 | 1400.00万 | 66.50万 | 8 | 6.12 | 2020/10/27 | 2020/11/9 | 2020/11/2 |
836149 | 旭杰科技 | 920.00万 | 36.80万 | 10.88 | 6.2 | 2020/7/14 | 2020/7/27 | 2020/7/20 |
836263 | 中航泰达 | 3499.00万 | 69.98万 | 6.89 | 7.25 | 2020/7/14 | 2020/7/27 | 2020/7/20 |
837242 | 建邦科技 | 1042.30万 | 15.63万 | 18.86 | 9.13 | 2020/7/14 | 2020/7/27 | 2020/7/20 |
430198 | 微创光电 | 1200.00万 | 20.80万 | 18.18 | 6.05 | 2020/7/14 | 2020/7/27 | 2020/7/20 |
835368 | 连城数控 | 1500.00万 | 18.00万 | 37.89 | 49.7 | 2020/7/14 | 2020/7/27 | 2020/7/20 |
833994 | 翰博高新 | 1000.00万 | 16.00万 | 48.47 | - | 2020/7/14 | 2020/7/27 | 2020/7/20 |
831961 | 创远仪器 | 1200.00万 | 14.40万 | 22.31 | 16.8 | 2020/7/14 | 2020/7/27 | 2020/7/20 |
830964 | 润农节水 | 4000.00万 | 80.00万 | 4.7 | 4.11 | 2020/7/13 | 2020/7/27 | 2020/7/17 |
834475 | 三友科技 | 1430.00万 | 22.88万 | 9.98 | 7.14 | 2020/7/13 | 2020/7/27 | 2020/7/17 |
832278 | 鹿得医疗 | 1750.00万 | 35.00万 | 8.55 | 5.87 | 2020/7/13 | 2020/7/27 | 2020/7/17 |
836433 | 大唐药业 | 3536.00万 | 70.72万 | 8.19 | 7.15 | 2020/7/13 | 2020/7/27 | 2020/7/17 |
834415 | 恒拓开源 | 3856.00万 | 77.12万 | 7.03 | 4.79 | 2020/7/13 | 2020/7/27 | 2020/7/17 |
835640 | 富士达 | 1500.00万 | 30.00万 | 15.96 | 14.53 | 2020/7/13 | 2020/7/27 | 2020/7/17 |
830946 | 森萱医药 | 6000.00万 | 100.00万 | 5.4 | 17.07 | 2020/7/13 | 2020/7/27 | 2020/7/17 |
839729 | 永顺生物 | 120.00万 | 1.20万 | 29.88 | 9.7 | 2020/7/10 | 2020/7/27 | 2020/7/16 |
834021 | 流金岁月 | 3000.00万 | 60.00万 | 7.18 | 4.18 | 2020/7/10 | 2020/7/27 | 2020/7/16 |
831010 | 凯添燃气 | 5200.00万 | 78.00万 | 4.79 | 4.6 | 2020/7/10 | 2020/7/27 | 2020/7/16 |
832317 | 观典防务 | 3959.00万 | 72.00万 | 13.69 | - | 2020/7/10 | 2020/7/27 | 2020/7/16 |
835508 | 殷图网联 | 1000.00万 | 50.00万 | 9.98 | 8.4 | 2020/7/10 | 2020/7/27 | 2020/7/16 |
831370 | 新安洁 | 6000.00万 | 65.56万 | 5.87 | 3.89 | 2020/7/8 | 2020/7/27 | 2020/7/14 |
833266 | 生物谷 | 684.90万 | 13.40万 | 13.99 | 9.96 | 2020/7/8 | 2020/7/27 | 2020/7/14 |
835184 | 国源科技 | 3345.00万 | 66.90万 | 11.88 | 7.02 | 2020/7/8 | 2020/7/27 | 2020/7/14 |
833874 | 泰祥股份 | 1400.00万 | 19.10万 | 16.42 | - | 2020/7/8 | 2020/7/27 | 2020/7/14 |
835185 | 贝特瑞 | 4000.00万 | 32.00万 | 41.8 | 78.88 | 2020/7/6 | 2020/7/27 | 2020/7/10 |
838163 | 方大股份 | 1510.50万 | 22.65万 | 8.38 | 6.12 | 2020/7/3 | 2020/7/27 | 2020/7/9 |
430418 | 苏轴股份 | 800.00万 | 16.00万 | 14.45 | 11.7 | 2020/7/3 | 2020/7/27 | 2020/7/9 |
831445 | 龙竹科技 | 2000.00万 | 93.50万 | 9.18 | 13.19 | 2020/7/3 | 2020/7/27 | 2020/7/9 |
839167 | 同享科技 | 1200.00万 | 24.00万 | 10.18 | 11.5 | 2020/7/2 | 2020/7/27 | 2020/7/8 |
430489 | 佳先股份 | 2132.18万 | 41.60万 | 9.5 | 13.48 | 2020/7/2 | 2020/7/27 | 2020/7/8 |
834682 | 球冠电缆 | 4000.00万 | 80.00万 | 9.1 | 5.75 | 2020/7/2 | 2020/7/27 | 2020/7/8 |
833819 | 颖泰生物 | 1.00亿 | 140.00万 | 5.45 | 4.71 | 2020/7/1 | 2020/7/27 | 2020/7/7 |
830799 | 艾融软件 | 880.00万 | 10.56万 | 25.18 | 10.6 | 2020/7/1 | 2020/7/27 | 2020/7/7 |
本文主要写的是北交所第三批新股申购一览表有关知识点,内容仅作参考。
关键词: 北交所新三板新股申购表 北交所第三批有哪些新股申购